RAM ProMaster Helper Spring kits
MAD helper spring kits for ProMaster 1500/2500/3500 (2014–present, FWD). Sharper stance and better control under real payloads. TÜV-approved.
HV-138140
Progressive rear helper springs for everyday loads—no air lines, low maintenance.
HV-138190
Constant-load tuning for service vans and camper builds.
SD-138190
MAD springs with KONI FSD damping for calmer ride on constant loads.
HV-138200
Extra heavy-duty rear support for maximum constant payloads.
SD-138200
MAD springs with KONI FSD for composed ride under high constant loads.
HV-138158
Reinforced front coils for nose weight (camper gear, accessories).
SD-138158
Front springs + KONI FSD for sharper steering and control under nose weight.
ProMaster kits at a glance
SKU | Axle | Load / Lift | Notes | Install | Price | Docs |
---|---|---|---|---|---|---|
HV-138140 | Rear | Progressive (mixed) | Standard duty; not for motorhomes | ≈ 45 min | $475 | |
HV-138190 | Rear | Constant-load | Min. preload ≈ 350 kg (≈ 770 lb) | ≈ 45 min | $519 | |
SD-138190 | Rear | Springs + KONI FSD | For ≈ 350 kg class | ≈ 60 min | $869 | Spring PDF |
HV-138200 | Rear | Constant-load (Extra HD) | Min. preload ≈ 750 kg (≈ 1,650 lb) | ≈ 45 min | $579 | |
SD-138200 | Rear | Springs + KONI FSD | For ≈ 750 kg class | ≈ 60 min | $899 | Spring PDF |
HV-138158 | Front | Lift ≈ +35 mm (≈ 1.38") | Reinforced coils; compressors required | ≈ 120 min | $599 | |
SD-138158 | Front | Lift ≈ +35 mm + KONI FSD | Alignment recommended | ≈ 120 min | $1450 |
Prices include tax and local import fees; exclude fitting. KONI FSD shock instructions are included in the kit box.